Tableau périodique des éléments
Groupes 1 (I A) | Groupes 2 (II A) | Groupes 3 (III B) | Groupes 4 (IV B) | Groupes 5 (V B) | Groupes 6 (VI B) | Groupes 7 (VII B) | Groupes 8 (VIII B) | Groupes 9 (VIII B) | Groupes 10 (VIII B) | Groupes 11 (I B) | Groupes 12 (I! B) | Groupes 13 (I!I A) | Groupes 14 (IV A) | Groupes 15 (V A) | Groupes 16 (VI A) | Groupes 17 (VII A) | Groupes 18 (VIII A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Périodes 1 | ||||||||||||||||||
Périodes 2 | ||||||||||||||||||
Périodes 3 | ||||||||||||||||||
Périodes 4 | ||||||||||||||||||
Périodes 5 | ||||||||||||||||||
Périodes 6 | Éléments 57 à 71 | |||||||||||||||||
Périodes 7 | Éléments 89 à 103 |
Hydrogène

Numéro atomique
1
Principaux nombres d'oxydation
Masse atomique
1,008
- 1+
- 1-
Gaz de la famille des non-métaux utilisé comme carburant dans les fusées et dans certains véhicules.
Familles d'éléments
- Métaux
- Alcalins
- Alcalino-terreux
- Lanthanides
- Actinides
- Métaux de transition
- Non-métaux
- Autres non-métaux
- Halogènes
- Gaz rares
- Autres métaux